Kredītu reģistrā ziņas sniedz 80 dalībnieki, no kuriem 68 ir dalībnieki, savukārt 14 ir dalībnieki ar ierobežotu statusu*.
KREDĪTIESTĀDES (14 reģistra dalībnieki un 7 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu) | |
1 | "Swedbank" AS |
2 | Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
3 | AS Magnetiq Bank |
4 | Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" |
5 | Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" |
6 | Bigbank AS Latvijas filiāle |
7 | AS "SEB banka" |
8 | AS "Industra Bank" |
9 | Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
10 | Signet Bank AS |
11 | BluOr Bank AS |
12 | OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā |
13 | TF Bank AS Lavijas filiāle |
14 | AS INDEXO Banka |
15 | * Likvidējamā Baltic International Bank SE |
16 | * Likvidējamā Rigensis Capital AS |
17 | * Maksātnespējīgā AS "PNB Banka" |
18 | * Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle |
19 | * Likvidējamā ABLV Bank, AS |
20 | * Likvidējamā Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" |
21 | * Maksātnespējīgā Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" |
ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJAS (1 dalībnieks) | |
1 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" |
VALSTS KASE (1 dalībnieks) | |
1 | Valsts kase |
KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI (19 reģistra dalībnieki un 3 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu) |
|
1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP" |
2 | "Swedbank Līzings" SIA |
3 | AS "Industra Invest" |
4 | AS "Primero Finance" |
5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV" |
6 | Holm Bank Latvia SIA |
7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele Factoring" |
8 | SIA "Citadele Leasing |
9 | Luminor Līzings SIA |
10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings" |
11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments" |
12 | SIA "GelvoraSergel" |
13 | SIA "GS Core" |
14 | SIA "Inbank Latvia" |
15 | AS "4Finance" |
16 | SIA "Debt Solution" |
17 | PayRay SIA |
18 | Komandītsabiedrība AIF "Altum kapitāla fonds" |
19 | Likvidējamā AS "Amber Assets" |
20 | * Pillar Capital, AS |
21 | * Likvidējamā SIA "MOLERETO" |
22 | * Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings" |
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (25 reģistra dalībnieki un četri reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu) | |
1 | Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
2 | Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
3 | Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
4 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta" |
5 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME" |
6 | Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
7 | "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība" |
8 | Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss" |
9 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS" |
10 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA" |
11 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE" |
12 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme" |
13 | Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" |
14 | Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
15 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES KAPITĀLS" |
16 | Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
17 | Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" |
18 | Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
19 | Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
20 | "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" |
21 | Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
22 | Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
23 | Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
24 | Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
25 | Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
26 | * Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
27 | * Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
28 | * Likvidējamā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI" |
29 | * Maksātnespējīgā Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
APDROŠINĀTĀJI (7 reģistra dalībnieki) | |
1 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" |
2 | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" |
3 | Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle |
4 | "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība |
5 | Balcia Insurance SE |
6 | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle |
7 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle |
Kredītu reģistrā reģistrētie Kredītu reģistra dalībnieki (aktualizēts 15.04.2013.) | ||
KREDĪTIESTĀDES (27 reģistra dalībnieki un 3 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu) | ||
1 | 1 | ABLV Bank, AS |
2 | 2 | "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE" |
3 | 3 | "Swedbank" AS |
4 | 4 | Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" |
5 | 5 | Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
6 | 6 | Akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka" |
7 | 7 | Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" |
8 | 8 | Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" |
9 | 9 | Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA" |
10 | 10 | Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle |
11 | 11 | AS "GE Money Bank" |
12 | 12 | AS "Latvijas Biznesa banka" |
13 | 13 | AS "NORVIK BANKA" |
14 | 14 | AS "PrivatBank" |
15 | 15 | AS "SEB banka" |
16 | 16 | AS "SMP Bank" |
17 | 17 | AS "UniCredit Bank" |
18 | 18 | AS DNB banka |
19 | 19 | AS Expobank |
20 | 20 | Baltikums Bank, AS |
21 | 21 | BIGBANK AS Latvijas filiāle |
22 | 22 | Danske Bank A/S filiāle Latvijā |
23 | 23 | Pohjola Bank plc filiāle Latvijā |
24 | 24 | Rigensis Bank AS |
25 | 25 | Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle |
26 | 26 | Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle |
27 | 27 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" |
28 | 28 | * Likvidējamā akciju sabiedrība "OGRES KOMERCBANKA" |
29 | 29 | * Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka" |
30 | 30 | * Maksātnespējīgā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" |
KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI (29 reģistra dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu) | ||
31 | 1 | Akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA" |
32 | 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Parādu Piedziņas Centrs" |
33 | 3 | "InCREDIT GROUP" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
34 | 4 | "Pohjola Finance" SIA |
35 | 5 | "Swedbank Autoparku Vadība" SIA |
36 | 6 | "Swedbank Līzings" SIA |
37 | 7 | Pillar Holding Company, KS |
38 | 8 | Akciju sabiedrība "RB ASSET MANAGEMENT" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība |
39 | 9 | Akciju sabiedrība "Reverta" |
40 | 10 | AS "GE Money" |
41 | 11 | AS "SMP Finance" |
42 | 12 | ABLV Private Equity Fund 2010, KS |
43 | 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV" |
44 | 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele Express Kredīts" |
45 | 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele līzings un faktorings" |
46 | 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIPOLĪZINGS" |
47 | 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings" |
48 | 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordea Finance Latvia" |
49 | 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVIK LĪZINGS" |
50 | 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments" |
51 | 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings" |
52 | 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TKB LĪZINGS" |
53 | 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings" |
54 | 24 | SIA "HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA" |
55 | 25 | SIA "PrivatLīzings" |
56 | 26 | SIA "UniCredit Leasing" |
57 | 27 | SIA DNB līzings |
58 | 28 | SIA Salvus |
59 | 29 | UAB "GELVORA" filiāle Latvijā |
60 | 30 | * Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "INSERVISS GROUP" |
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (34 dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu) | ||
61 | 1 | Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
62 | 2 | Hanzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
63 | 3 | Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
64 | 4 | Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
65 | 5 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta" |
66 | 6 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME" |
67 | 7 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AVOTS 37" |
68 | 8 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS" |
69 | 9 | Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss" |
70 | 10 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS" |
71 | 11 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA" |
72 | 12 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "NĪGRANDE" |
73 | 13 | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI" |
74 | 14 | Kooperatīvā sabiedrība "RUCAVAS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" |
75 | 15 | Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" |
76 | 16 | Latvijas autopārvadājumu nozares arodbiedrības Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
77 | 17 | Latvijas Lauksaimniecības Kameras Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Krājkase" |
78 | 18 | Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" |
79 | 19 | Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
80 | 20 | Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
81 | 21 | Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
82 | 22 | "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA" |
83 | 23 | Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
84 | 24 | Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
85 | 25 | Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
86 | 26 | Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
87 | 27 | Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
88 | 28 | Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
89 | 29 | Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
90 | 30 | TIRZAS KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA |
91 | 31 | Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
92 | 32 | Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
93 | 33 | Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
94 | 34 | Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība |
95 | 35 | * Likvidējamā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES DUKĀTS" |
APDROŠINĀTĀJI (7 reģistra dalībnieki) | ||
96 | 1 | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" |
97 | 2 | "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība |
98 | 3 | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTIKUMS" |
99 | 4 | "BTA Insurance Company" SE |
100 | 5 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle |
101 | 6 | ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
102 | 7 | "BALVA" Apdrošināšanas akciju sabiedrība |
Kredītu reģistra dalībnieks — komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kurš ir viens no šādiem komersantiem:
a) Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
b) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,
c) citā valstī reģistrēts šā panta 2.punkta “b” apakšpunktā minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
d) Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,
e) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli.
* Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu — komersants, kas zaudējis reģistra dalībnieka statusu un līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.